Bezeichner: Botterell
Bücher · Bodenheizung · Brettspiele / Spielesammlung · Radfahrer willkommen · Internet · Motorradfahrer willkommen · WLAN · 3 Zimmer · Seeblick
Restaurant: ca. 1 km · nahe am See / Gewässer · Supermarkt: ca. 2 km · Einkaufen: ca. 2 km · Ausgehen: ca. 1 km · Angeln: ca. 150 m · Schwimmbad: ca. 1 km · Wohngebiet · Ortszentrum · Flughafen: ca. 75 km · Strand: ca. 150 m · Bahnhof: ca. 7 km · nahe Ortszentrum · Wassersport: ca. 150 m · Altstadt · direkt am See · See: ca. 150 m
Kinderspielplatz · Mountainbike · Fahrradfahren · Kleintierzoo · Freibad · Hallenbad · Minigolf · Wassersport
Überweisung · Anzahlung
TV · Kleiderschrank 2-türig · Kleiderschrank mehrtürig · Einzelbett (90cm/200cm) · Doppelbett (200cm/200cm) · Rollos zur Verdunkelung
Doppelwaschbecken · 1 Toilette(n) · Fön · 1 Dusche(n)
kostenfrei · freistehende Parkplätze
Gemeinschaftswaschmaschine · gehobene Ausstattung · Nichtraucher · Abstellraum
Balkon · Terrasse · Terrassenmöbel · Sonnenliegen · Markise / Sonnenschutz
Kühlschrank · Herd/Kocher · Voll ausgestattete Küche · Spülmaschine · Wohnküche · Toaster · Backofen · 1 Eisschrank · Wasserkocher · Einbauküche · Eisfach · Kaffeemaschine
Digital TV · TV · Internetzugang
01.03.2023 bis 31.03.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 15,- € | 125,- € |
01.04.2023 bis 14.04.2023 ab 5 Personen jede weitere Person 0,- € | 165,- € |
15.04.2023 bis 28.04.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 15,- € | 130,- € |
29.04.2023 bis 26.05.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 15,- € | 140,- € |
27.05.2023 bis 09.06.2023 ab 5 Personen jede weitere Person 0,- € | 175,- € |
10.06.2023 bis 23.06.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 15,- € | 150,- € |
24.06.2023 bis 08.09.2023 ab 5 Personen jede weitere Person 0,- € | 175,- € |
09.09.2023 bis 29.09.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 15,- € | 150,- € |
30.09.2023 bis 05.11.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 15,- € | 130,- € |
* Alle Preise verstehen sich im Regelfall als Endpreise inkl. Nebenkosten (Endreinigung, Steuern, usw.)
01.03.2023 bis 31.03.2023 80,- € Preisnachlass ab der zweiten Woche! ab 3 Personen jede weitere Person 105,- € | 875,- € |
01.04.2023 bis 14.04.2023 ab 5 Personen jede weitere Person 0,- € | 1.155,- € |
15.04.2023 bis 28.04.2023 80,- € Preisnachlass ab der zweiten Woche! ab 3 Personen jede weitere Person 105,- € | 910,- € |
29.04.2023 bis 26.05.2023 80,- € Preisnachlass ab der zweiten Woche! ab 3 Personen jede weitere Person 105,- € | 980,- € |
27.05.2023 bis 16.06.2023 ab 5 Personen jede weitere Person 0,- € | 1.225,- € |
17.06.2023 bis 23.06.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 105,- € | 1.050,- € |
24.06.2023 bis 08.09.2023 ab 5 Personen jede weitere Person 0,- € | 1.225,- € |
09.09.2023 bis 29.09.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 105,- € | 1.050,- € |
30.09.2023 bis 05.11.2023 ab 3 Personen jede weitere Person 105,- € | 910,- € |
* Alle Preise verstehen sich im Regelfall als Endpreise inkl. Nebenkosten (Endreinigung, Steuern, usw.)
Sonstiges | 90,- € pauschal (verpflichtend) |
Kontakt
Weitere Bodensee-Portale
www.bodenseeurlaub.de
www.ferien-urlaub-bodensee.de
www.hotel-bodensee.com
Soziale Netzwerke
tourismus.bodensee
tourismus_bodensee.official
Jetzt vermieten!
Sie möchten Ihre Unterkunft werbewirksam vermieten?
Neukunden-Beratung
Bettina Bader
Tel: +49 7545 932894-21
info@tourismus-bodensee.de
Sehr gerne stehen wir Ihnen bei touristischen Fragen zur Verfügung